Mudanças entre as edições de "KG32B.K950/BRA551.VE"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '==Informações técnicas == ===Dados elétricos CA=== EM BREVE TODOS OS DADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS ==Dimensões== '''Dimensões em mm''' [[Arquivo: Dim_KG20B_KG32B.K950_...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | ==KG32B - Dados Elétricos== |
− | === | + | ===Valores CA=== |
− | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | |
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | align="center" width="15%" | | ||
+ | | align="center" width="15%" | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 32A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 220A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 220A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 135A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Propriedade de desligamento para até | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 690A | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Corrente operacional Ie''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="2%" | | ||
+ | | AC-20A Comutação sem carga | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 31A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 32A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | align="center" | 220V-500V | ||
+ | | align="center" | 32A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 32A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Categoria de uso''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 4kWA | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 7,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 220V-240V | ||
+ | | align="center" | 5,5kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 11kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 11kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 660V-690V | ||
+ | | align="center" | 11kW | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2" | '''Contatos Auxiliares''' | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tensão nominal Ui | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 500V | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | Tensão de Impulso Uimp | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 6kV | ||
+ | | align="center" | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Corrente nominal/térmica Iu/Ith | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 10A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 10A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | ||
+ | | align="center" | 110V-240V | ||
+ | | align="center" | 6A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 380V-440V | ||
+ | | align="center" | 2,5A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" | 500V-500V | ||
+ | | align="center" | 1A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 10A | ||
+ | | align="center" | <small>2)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
+ | |6kV | ||
+ | |<small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | |width="2%" | | ||
+ | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |35A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |430A | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente fechado a 100% Ithe | ||
+ | |35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Conexão máxima permitida''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | ||
+ | |6mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio com terminal | ||
+ | |4mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |para terminal tipo box - fio sem terminal | ||
+ | |4mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Contatos auxiliares''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | ||
+ | |1,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Conexão máxima permitida: cabo flexível | ||
+ | |1,5mm² | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> | ||
==Dimensões== | ==Dimensões== | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
[[Arquivo: Dim_KG20B_KG32B.K950_BRA551.jpg|600px|]] | [[Arquivo: Dim_KG20B_KG32B.K950_BRA551.jpg|600px|]] |
Edição das 10h33min de 29 de maio de 2013
KG32B - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 220V-240V | 690V | 1) | |
Corrente Térmica Iu/Ith | 32A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | 220V-240V | 220A | 2) | |
380V-440V | 220A | 2) | ||
660V-690V | 135A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | ||||
Propriedade de desligamento para até | 690A | 1) | ||
Corrente operacional Ie | ||||
AC-20A Comutação sem carga | 31A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | 32A | 2) | ||
AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 32A | 2) | |
660V-690V | 32A | 2) | ||
Categoria de uso | ||||
AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 4kWA | 2) | |
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
220V-240V | 5,5kW | 2) | ||
380V-440V | 11kW | 2) | ||
500V-500V | 11kW | 2) | ||
660V-690V | 11kW | 2) | ||
Contatos Auxiliares | ||||
Tensão nominal Ui | 500V | 1) | ||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith | 10A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | 10A | 2) | ||
AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-240V | 6A | 2) | |
380V-440V | 2,5A | 2) | ||
500V-500V | 1A | 2) | ||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | 10A | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 430A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |||
Conexão máxima permitida | ||||
para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 6mm² | |||
para terminal tipo box - fio com terminal | 4mm² | |||
para terminal tipo box - fio sem terminal | 4mm² | |||
Contatos auxiliares | ||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 1,5mm² | |||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 1,5mm² |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta
Dimensões
Dimensões em mm