Mudanças entre as edições de "CA20"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | |
+ | ==CA20 - Dados Elétricos== | ||
+ | [[Imagem:CA20_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|CA20]] | ||
+ | |||
+ | ===Apresentação=== | ||
+ | |||
+ | - Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem) | ||
+ | - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V") | ||
+ | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) | ||
+ | - Terminais a prova de toque (IP20) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | | V | ||
+ | | 690 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | | | ||
+ | | kV | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-21A | ||
+ | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-22A | ||
+ | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-500V<br>660V-690V | ||
+ | | A | ||
+ | | 25<br>25 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-15 | ||
+ | | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | A | ||
+ | | 8<br>5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" | Capacidade conforme Categorias de Uso | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-2 | ||
+ | | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 5,5<br>11<br>15<br>13 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-3 | ||
+ | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 4<br>7,5<br>7,5<br>7,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 1,5<br>3<br>3,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-4 | ||
+ | | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 1,5<br>3<br>3<br>3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 0,45<br>1,1<br>2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | AC-23A | ||
+ | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | 3 fases,<br>3 polos | ||
+ | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 5,5<br>11<br>11<br>11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase,<br>2 polos | ||
+ | | 110V-120V<br>220V-240V<br>380V-440V | ||
+ | | kW | ||
+ | | 1,5<br>3<br>5,5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
+ | | colspan="2" | característica gG | ||
+ | | A | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração | ||
+ | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | ||
+ | | A | ||
+ | | 280 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | ||
+ | ! 2 x | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | ||
+ | | mm<sup>2</sup> | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | ||
+ | | 1,3 Nm (12 lb-in) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | ||
+ | | a pedido | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | ||
+ | | 0,9W | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | ||
+ | | min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
+ | | min. 5 g, 6 ms | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | ||
+ | | -5°C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | ||
+ | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
+ | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | ||
+ | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: | ||
+ | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Aprovações e Normas=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 id="aprovacao" | ||
+ | |- | ||
+ | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] | ||
+ | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] | ||
+ | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] | ||
+ | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 08h53min de 30 de maio de 2018
CA20 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem) - Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V") - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) - Terminais a prova de toque (IP20)
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | 25 | ||||
Tensão Nominal Ui 1 | |||||
V | 690 | ||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||
kV | 6 | ||||
Corrente Operacional Ie | |||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 25 | ||
AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 25 25 | |
AC-15 | Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V 380V-440V |
A | 8 5 | |
Capacidade conforme Categorias de Uso | |||||
AC-2 | Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 5,5 11 15 13 |
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 4 7,5 7,5 7,5 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 1,5 3 3,7 | ||
AC-4 | Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 1,5 3 3 3 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 0,45 1,1 2,2 | ||
AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 5,5 11 11 11 |
1 fase, 2 polos |
110V-120V 220V-240V 380V-440V |
kW | 1,5 3 5,5 | ||
Proteção contra curto-circuito | |||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 35 | ||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 280 | ||
Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 4 | |||
Fio flexível | mm2 | 4 | |||
Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 4 |
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
Torque do parafuso do terminal: | 1,3 Nm (12 lb-in) | ||
---|---|---|---|
Tensão Mínima: | a pedido | ||
Perda de potência por contato até a Iu: | 0,9W | ||
Resistência a vibração: | min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm | ||
Resistência a choque: | min. 5 g, 6 ms | ||
Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -5°C | ||
Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) |