Mudanças entre as edições de "KG100.K900/BRA551.VE"
De Kraus & Naimer
Linha 211: | Linha 211: | ||
'''Dimensões em mm''' | '''Dimensões em mm''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:dim_KG80_KG100_KG105_K950_BRA551.jpg|600px|]] |
Edição atual tal como às 11h48min de 9 de abril de 2019
KG100 - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Seccionadora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Operacional Ue | |||||||||
V | 690 | ||||||||
Tensão Nominal Ui | |||||||||
V | 690 | ||||||||
Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||||||
V | 690 | ||||||||
Tensão de Impulso Uimp | |||||||||
KV | 6 | ||||||||
Capacidade de Interrupção | |||||||||
220V-240V | A | 700 | |||||||
380V-440V | A | 650 | |||||||
660V-690V | A | 280 | |||||||
Tensão Nominal para uso como Chave Geral | |||||||||
Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||||||
Corrente operacional Le | |||||||||
AC-20A | Comutação sem carga | A | 100 | ||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 100 | ||||||
AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 100 85 | |||||
Categoria de uso | |||||||||
AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 18,5 30 37 22 | ||||
AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 22 37 45 30 | |||||
Proteção contra curto-circuito | |||||||||
Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 100 | ||||||
Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 1850 | ||||||
Conexão máxima permitida | |||||||||
Fio sólido ou trançado | mm2 | 35 | |||||||
Fio com terminal | mm2 | 25 | |||||||
Fio sem terminal | mm2 | 25 | |||||||
Contatos Auxiliares | |||||||||
Tensão nominal Ui | V | 690 | |||||||
Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||||||
Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||||||
AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | ||||||
AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
A | 3 1,5 1,5 | |||||
Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||||||
A | 16 |
Dados Gerais
Seccionadora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
Contatos auxiliares | |||||
Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||||
Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² |
Dimensões
Dimensões em mm