DK10
De Kraus & Naimer
Revisão de 11h41min de 1 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs)
Revisão de 11h41min de 1 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs)
DK10 - Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão nominal de operação Ue | 690V | 1 | ||
Tensão de isolação Ui | 690V | 1 | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 16A | 2 | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas: para comutação de cargas > 1kW | 16A | 2 | ||
AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-110V | 5A | 2 | |
380V-440V | 3A | 2 | ||
Capacidade conforme Categoria de Uso | ||||
AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fases e 3 pólos | 220V-240V | 2,2kW | 2 | |
380V-440V | 3,7kW | 2 | ||
500V-500V | 3,7kW | 2 | ||
660V-690V | 3,7kW | 2 | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,37kW | 2 | |
220V-240V | 1,1kW | 2 | ||
380V-440V | 2,2kW | 2 | ||
AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3kW | 2 | |
380V-440V | 5,5kW | 2 | ||
500V-500V | 5,5kW | 2 | ||
660V-690V | 4kW | 2 | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,55kW | 2 | |
200V-240V | 1,5kW | 2 | ||
380V-400V | 2,5kW | 2 |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 16A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 120A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x2,5mm² | |||
Cabo flexível | 2x2,5mm² | |||
Cabo flexível com capa conforme DIN 46228 | 2x1,5mm² | |||
Com terminais isolados | 6,3mm |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta