L400
De Kraus & Naimer
Revisão de 08h53min de 29 de maio de 2012 por Administrador (discussão | contribs)
L400 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S3 (130x130mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem).
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CSA, CULUS | BS EN, CH, IEC, VDE | D, FI, N, ÖVE, S |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 315A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | ||||
AC-20A Operação sem carga | 315A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 315A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 315A | 2) | |
660V-690V | 125A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 55kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 90kW | 2) | |
500V-500V | 110kW | 2) | ||
660V-690V | 55kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 37kW | 2) | |
380V-440V | 55kW | 2) | ||
500V-500V | 55kW | 2) | ||
660V-690V | 37kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 11kW | 2) | |
220V-240V | 22kW | 2) | ||
380V-440V | 30kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 15kW | 2) | |
380V-440V | 25kW | 2) | ||
500V-500V | 25kW | 2) | ||
660V-690V | 25kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 4kW | 2) | |
220V-240V | 7,5kW | 2) | ||
380V-440V | 11kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 75kW | 2) | |
380V-440V | 132kW | 2) | ||
500V-500V | 132kW | 2) | ||
660V-690V | 37kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 18,5kW | 2) | |
220V-240V | 37kW | 2) | ||
380V-440V | 55kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 315A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 250A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 250A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 70A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 315A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 4200A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 185mm2 | |||
Fio flexível | 150mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta