KNS3/630
De Kraus & Naimer
Revisão de 16h14min de 11 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs) (→Dados Elétricos)
Revisão de 16h14min de 11 de junho de 2012 por Administrador (discussão | contribs) (→Dados Elétricos)
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Corrente em regime permanente (lu) | A | 630 | |
Corrente térmica (lth)* | A | 630 | |
Tensão nominal (Ue) | V | 500 | |
Tensão nominal de isolamento (Ui) | V | 1000 | |
Tensão de impulso (Uimp) | kV | 12 | |
Corrente presumida de curto circuito com fusível conectado em série (lp) | |||
para 50/60 Hz | kA(rms) | 80 | |
máxima corrente In do fusível | A | 630 | |
corrente de corte | kA | 60 | |
intergral de Joule | kA2s | 5400 | |
Capacidade de fechamento em curto circuito (pico) sem fusível (lcm) | kA (pico) | 30 | |
Corrente nominal suportável de curta duração (efetivo) (lcw) | kA(rms)/seg | 15kA/1,0s | |
Capacidade de operação em carga | V | 415 | 500 |
corrente operacional le em AC-21 | A | 630 | 630 |
corrente operacional le em AC-22 | A | 630 | 630 |
corrente operacional le em AC-23 | A | 630 | 630 |
corrente de operação de motores em AC-23 | kW | 375kW | 475kW |
Tensão aplicada, 60s | V | 3500 | |
Corrente nominal de fusíveis retardados (In) | A | 630 | |
Vida útil mecânica | manobras | 16000 | |
Temperatura ambiente permitida | °C | (-25 até +55) | |
Torque requerido para manobra | Nm | 27 | |
Grau de proteção | IP20 | ||
Perda watt por pólo com corrente de regime | W | 42 | |
Seção dos condutores de conexão | |||
cabos com terminal | mm² | (2x)185 | |
barras | mm x mm | (2x)40x5 | |
torque no parafuso de conexão | Nm(+-10%) | 28 | |
parafusos dos teminais | sextavado | M10x30 | |
Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório) | |||
pode-se fixar até | 2 | ||
corrente de operação para 380Vca | A | 16 | |
Peso | Kg | 5,3 |
Dimensões
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNS3/400 | 232 | 181,5 | 270 | 241,5 | 30 | 105 | 208 | 7 | 65 | 88 | 29 | 200 | 73 | 5 | 196,5 | 106,5 | 180 | 165 | 338 |