CB8B
De Kraus & Naimer
CB8B - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S0 (48x48mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por baixo e por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
- Terminais a prova de toque (IP20)
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
IEC, VDE | - |
IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 12A | 2) | ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 5A | 2) | |
380V-440V | 4A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 12A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 12A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 12A | 2) | |
660V-690V | 12A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 3kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 5,5kW | 2) | |
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 1,5kW | 2) | |
380V-440V | 3kW | 2) | ||
500V-500V | 3kW | 2) | ||
660V-690V | 3kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 1,1kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 2,2kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 0,55kW | 2) | |
380V-440V | 1,5kW | 2) | ||
500V-500V | 1,5kW | 2) | ||
660V-690V | 1,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,3kW | 2) | |
220V-240V | 0,75kW | 2) | ||
380V-440V | 1,5kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 3,7kW | 2) | |
380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,5kW | 2) | |
220V-240V | 3,7kW | 2) | ||
380V-440V | 3,7kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Valores CC
Cargas resistivas (T<=1ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 25A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 20A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 7,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 1,5A | |
220V | 440V | 660V | 0,5A | ||||
440V | 660V | 0,3A |
Cargas indutivas (T=50ms)
Número de contatos em série | Capacidade de comutação em CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
24V | 48V | 70V | 95V | 120V | 145V | 190V | 22A |
30V | 60V | 90V | 120V | 150V | 180V | 240V | 9A |
48V | 95V | 140V | 190V | 240V | 290V | 350V | 3A |
60V | 120V | 180V | 240V | 300V | 360V | 450V | 1,5A |
110V | 220V | 330V | 440V | 550V | 660V | 0,5A |
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 280A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x4mm2 | |||
Fio flexível | 2x4mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x2,5mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta