Ações

Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"

De Kraus & Naimer

 
Linha 6: Linha 6:
 
! colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]
 
! colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]
 
|-
 
|-
! colspan="2" class="cinza" | Chaves de transferência de 25 a 160A
+
! colspan="2" class="blue" | Chaves de transferência de 25 a 160A
! colspan="2" class="cinza" | Chaves de transferência de 250 a 1600A
+
! colspan="2" class="blue" | Chaves de transferência de 250 a 1600A
 
|-
 
|-
! class="blue" |3 polos
+
! class="cinza" |3 polos
! class="blue" |4 polos
+
! class="cinza" |4 polos
! class="blue" |3 polos
+
! class="cinza" |3 polos
! class="blue" |4 polos
+
! class="cinza" |4 polos
 
|-
 
|-
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |

Edição atual tal como às 10h03min de 23 de abril de 2018