Ações

Mudanças entre as edições de "E - Fixação frontal padrão para comutadores IP40"

De Kraus & Naimer

Linha 234: Linha 234:
 
</table>
 
</table>
 
<br>
 
<br>
'''Comprimento L [mm]'''<br>
+
'''Comprimento L mm'''<br>
 
<br>
 
<br>
  
Linha 486: Linha 486:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
 
 
  
 
==Para comutadores A e AD==
 
==Para comutadores A e AD==

Edição das 09h03min de 28 de junho de 2013

Os comutadores com montagem E possuem fixação frontal por quatro furos e grau de proteção IP40.
Ao acrescentar o sufixo _V na montagem E o comutador terá os terminais girados 90º no sentido horário.


Para comutadores C, CA, CAD, CB e L

Dimensões mm


dim_c_e_4f

Tipo Tamanho da chave A B C D1 D2 F
CA10 S0 48 43 4 5 8-15 36
CAD11 S0 48 43 4 5 8-15 36
CB8 S0 48 43 4 5 8-15 36
CA20 S0 48 45 4 5 8-15 36
CA10B S1 64 56 4 5 10-15 48
CA20B S1 64 56 4 5 10-15 48
CB8B S1 64 56 4 5 10-15 48
C26 S1 64 58 4 5 10-15 48
CB28 S1 64 60 4 5 10-15 48
C32 S1 64 60 4 5 10-15 48
C42 S1 64 66 4 5 10-15 48
C26C S2 88 84 5,5 6 13-17 68
CB28C S2 88 84 5,5 6 13-17 68
C32C S2 88 84 5,5 6 13-17 68
C43 S2 88 84 5,5 6 13-17 88
C80 S2 88 84 5,5 6 13-17 88
C125 S2 88 88 5,5 6 13-17 88
C315 S3 130 126 7 7 15,5-20 104
L... S3 130 126 7 7 15,5-20 104


Comprimento L mm

Câmaras CA10, CAD11, CB8 CA20 CA10B, CB8B CA20B C26 CB28 C32 C42 C26C CB28C C32C C43 C80 C125 C315 L...
1 33.5 37.7 38.4 42.6 41.5 46.3 46.3 50.3 - - - 59 61.5 67.5 78.6 78.6
2 43 50.4 47.9 55.3 54.2 63.8 63.8 71.8 - - - 80.5 88 100 117.2 117.2
3 52.5 63.1 57.4 68 66.9 81.3 81.3 93.3 - - - 102 114.5 132.5 155.8 155.8
4 62 75.8 66.9 80.7 79.6 98.8 98.8 114.8 - - - 123.5 141 165 194.4 194.4
5 71.5 88.5 76.4 93.4 92.3 116.3 116.3 136.3 - - - 145 167.5 197.5 233 233
6 81 101.2 85.9 106.1 105 133.8 133.8 157.8 - - - 166.5 194 230 271.6 271.6
7 90.5 113.9 95.4 118.8 117.7 151.3 151.3 179.3 - - - 188 220.5 262.5 310.2 310.2
8 100 126.6 104.9 131.5 130.4 168.8 168.8 200.8 - - - 209.5 247 295 348.8 348.8
9 109.5 139.3 114.4 144.2 143.1 186.3 186.3 222.3 - - - 231 273.5 327.5 387.4 387.4
10 119 152 123.9 156.9 155.8 203.8 203.8 243.8 - - - 252.5 300 360 426 426
11 128.5 164.7 133.4 169.6 168.5 221.3 221.3 265.3 - - - 274 326.5 392.5 464.6 464.6
12 138 177.4 142.9 182.3 181.2 238.8 238.8 286.8 - - - 295.5 353 425 503.2 503.2

Para comutadores A e AD



Tipo A B C D1 D2 D3
A11, AD11 64 48 4 5 10-22 60
A25 64 48 4 5 10-15 70
A11C 88 68 5,5 3 13-17 84
A25C 88 68 5,5 3 13-17 84


Comprimento L [mm]


Câmaras A11, AD11 A25
1 42,5 43,5
2 55,2 56,2
3 67,9 68,9
4 80,6 81,6
5 93,3 94,3
6 106 107
7 118,7 119,7
8 131,4 132,4
9 144,1 145,1
10 156,8 157,8
11 169,5 170,5
12 182,2 183,5