Ações

VE1 - Fixação pela base por trilho com frontal quadrado

De Kraus & Naimer

A montagem VE1 é uma fixação pela base em trilho EN 50022 com grau de proteção frontal IP40.










Dimensões mm

Para comutadores C.

dim_c_ve1

Tipo Tamanho da chave A B C D1 D2 E F G
CA10 S0 48 43 10,5 5 8-15 36 48 60
CAD11 S0 48 43 10,5 5 8-15 36 48 60
CB8 S0 48 43 10,5 5 8-15 36 48 60
CA20 S0 48 45 10,5 5 8-15 36 48 60
CA10B S1 64 56 13,5 5 10-15 48 70 60
CB8B S1 64 56 13,5 5 10-15 48 70 60
CA20B S1 64 56 13,5 5 10-15 48 70 60
C26 S1 64 58 13,5 5 10-15 48 70 60
CB28 S1 64 60 13,5 5 10-15 48 70 60
C32 S1 64 60 13,5 5 10-15 48 70 60
C42 S1 64 66 13,5 5 10-15 48 70 60


Comprimento L mm

Câmaras CA10 CAD11 CB8 CA20 CA10B CB8B CA20B C26 CB28 C32 C42
1 33,50 33,50 33,50 37,70 38,90 38,90 43,10 42,00 46,80 46,80 50,80
2 43,00 43,00 43,00 50,40 48,40 48,40 55,80 54,70 64,30 64,30 72,3
3 52,50 52,50 52,50 63,10 57,90 57,90 68,50 67,40 81,80 81,80 93,80
4 62,00 62,00 62,00 75,80 67,40 67,40 81,20 80,10 99,30 99,30 115,3
5 71,50 71,50 71,50 88,50 76,90 76,90 93,90 92,80 116,8 116,8 136,8
6 81,00 81,00 81,00 101,2 86,40 86,40 106,6 105,5 134,3 134,3 156,5
7 90,50 90,50 90,50 113,9 95,90 95,90 119,3 118,2 151,8 151,8 179,8
8 100,0 100,0 100,0 126,6 104,9 104,9 132,0 130,9 169,3 169,3 201,3
9 109,5 109,5 109,5 139,3 114,9 114,9 144,7 143,6 186,8 186,8 222,8
10 119,0 119,0 119,0 152,0 124,4 124,4 157,4 156,3 204,3 204,3 244,3
11 128,5 128,5 128,5 164,7 133,9 133,9 171,1 169,0 221,8 221,8 265,8
12 138,0 138,0 138,0 177,4 143,4 143,4 182,8 181,7 239,3 239,3 295,5


Para comutadores A.

dim_a_ve1

Tipo Tamanho da chave A B C D1 D2 D3 E G K
A11 S1 64 48 13,5 5 10-22 60 70 30 30
AD11 S1 64 48 13,5 5 10-22 60 70 30 30
A25 S1 64 48 13,5 5 10-22 70 70 30 30


Comprimento L mm


Câmaras A11 AD11 A25
1 42,50 42,50 43,50
2 55,20 55,20 56,20
3 67,90 67,90 68,90
4 80,60 80,60 81,60
5 93,30 93,30 94,30
6 106,0 106,0 107,0
7 118,7 118,7 119,7
8 131,4 131,4 132,4
9 144,1 144,1 145,1
10 156,8 156,8 157,8
11 169,5 169,5 170,5
12 182,2 182,2 183,5