Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
| Linha 6: | Linha 6: | ||
! colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]  | ! colspan="2" width="50%" | [[Arquivo:chave_de_transferencia_knt_wiki.png]]  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ! colspan="2" class="  | + | ! colspan="2" class="blue" | Chaves de transferência de 25 a 160A  | 
| − | ! colspan="2" class="  | + | ! colspan="2" class="blue" | Chaves de transferência de 250 a 1600A  | 
|-  | |-  | ||
| − | ! class="  | + | ! class="cinza" |3 polos  | 
| − | ! class="  | + | ! class="cinza" |4 polos  | 
| − | ! class="  | + | ! class="cinza" |3 polos  | 
| − | ! class="  | + | ! class="cinza" |4 polos  | 
|-  | |-  | ||
| valign="top" |  | | valign="top" |  | ||
Edição atual tal como às 10h03min de 23 de abril de 2018
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.
 
 | 
 
 | ||
|---|---|---|---|
| Chaves de transferência de 25 a 160A | Chaves de transferência de 250 a 1600A | ||
| 3 polos | 4 polos | 3 polos | 4 polos | 
| 
 KG20A.K900  | 
 KG20A.K950  | 
 KNT3/250  | 
 KNT4/250  | 

