|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | ==KG251 - Dados Elétricos==
| |
| | | | |
| − | ===Valores CA===
| |
| − |
| |
| − | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| |
| − |
| |
| − | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" | '''Tensão Operacional Ue'''
| |
| − | | align="center" width="15%" |
| |
| − | | align="center" width="15%" | 1000V*
| |
| − | | <small>1)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | '''Tensão Nominal Ui'''
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 1000V*
| |
| − | | <small>1)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" | '''Corrente Térmica Iu/Ith'''
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 160A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | '''Capacidade de Interrupção'''
| |
| − | | align="center" | 220V-240V
| |
| − | | align="center" | 900A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" |
| |
| − | | align="center" | 380V-440V
| |
| − | | align="center" | 850A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" |
| |
| − | | align="center" | 660V-690V
| |
| − | | align="center" | 340A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" | '''Tensão Nominal para uso como Chave Geral'''
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | Propriedade de desligamento para até
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 1000V*
| |
| − | | align="center" | <small>1)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" | '''Corrente operacional Ie'''
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |-
| |
| − | | width="2%" |
| |
| − | | AC-20A Comutação sem carga
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 160A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 160A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas
| |
| − | | align="center" | 220V-500V
| |
| − | | align="center" | 160A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 660V-690V
| |
| − | | align="center" | 100A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | '''Categoria de uso'''
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | | AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | 3 fase, 3 pólos
| |
| − | | align="center" | 220V-240V
| |
| − | | align="center" | 30kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 380V-440V
| |
| − | | align="center" | 45kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 500V-500V
| |
| − | | align="center" | 55kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 660V-690V
| |
| − | | align="center" | 37kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 220V-240V
| |
| − | | align="center" | 30kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 380V-440V
| |
| − | | align="center" | 55kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 500V-500V
| |
| − | | align="center" | 75kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 660V-690V
| |
| − | | align="center" | 37kW
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2" | '''Contatos Auxiliares'''
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | Tensão nominal Ui
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 690V
| |
| − | | align="center" | <small>1)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | | Tensão de Impulso Uimp
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 6kV
| |
| − | | align="center" | <small>1)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | Corrente nominal/térmica Iu/Ith
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 16A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 16A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc
| |
| − | | align="center" | 110V-240V
| |
| − | | align="center" | 6A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 380V-440V
| |
| − | | align="center" | 3A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" | 500V-500V
| |
| − | | align="center" | 1,5A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | | Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl)
| |
| − | | align="center" |
| |
| − | | align="center" | 16A
| |
| − | | align="center" | <small>2)</small>
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <small>* Apropriado para comutação sem carga - AC-20A. Outras aplicações 690V.<br>
| |
| − | 1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/>
| |
| − | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small>
| |
| − |
| |
| − | ===Dados Gerais===
| |
| − |
| |
| − | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp'''
| |
| − | |8kV
| |
| − | |<small>1)</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito'''
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |width="2%" |
| |
| − | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG)
| |
| − | |160A
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Corrente momentânea (duração de 1s)
| |
| − | |3000A
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras'''
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith
| |
| − | |50°C durante 24 horas com picos de até 55°C
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |ambiente fechado a 100% Ithe
| |
| − | |35°C durante 24 horas com picos de até 40°C
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2"| '''Conexão máxima permitida dos cabos'''
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |para terminal tipo box - fio sólido ou trançado
| |
| − | |95mm²
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |para terminal tipo box - fio com terminal
| |
| − | |50mm²
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |para terminal tipo box - fio sem terminal
| |
| − | |70mm²
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | | colspan="2"| '''Conexão para cabos com terminal ou barramento de cobre'''
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Parafuso de conexão
| |
| − | |M10
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |Comprimento máximo do parafuso de conexão
| |
| − | |20mm
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Largura máxima
| |
| − | |20mm
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |Largura máxima com capa de proteção
| |
| − | |25mm
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2"| '''Contatos auxiliares'''
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |- bgcolor="#E1F0FF" -
| |
| − | |
| |
| − | |Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado
| |
| − | |4mm²
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Conexão máxima permitida: cabo flexível
| |
| − | |2,5mm²
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small>
| |