Mudanças entre as edições de "AD11"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | |
| + | ==AD11 - Dados Elétricos== | ||
| + | [[Imagem:A11_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|AD11]] | ||
| + | |||
| + | ===Apresentação=== | ||
| + | |||
| + | - Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)<br> | ||
| + | - Contatos de alta confiabilidade em baixas tensões com formato H<br> | ||
| + | - Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos<br> | ||
| + | - Contatos com camada de 35 µm de ouro<br> | ||
| + | - Possibilidade de até 24 posições de comutação | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | A | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | V | ||
| + | | 600 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | kV | ||
| + | | consulta | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-21A | ||
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
| + | | | ||
| + | |1V<br>6V<br>12V<br>24-48V<br>110-220V<br>380-440V<br>500-600V | ||
| + | | A | ||
| + | | 6<br>3<br>2<br>1-0,8<br>0,4-0,2<br>0,13-0,1<br>0,08-0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
| + | | colspan="2" | característica gG | ||
| + | | A | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração | ||
| + | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | ||
| + | | A | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | ||
| + | ! 2 x | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio flexível | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 2,5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | ||
| + | | 0,8 Nm (7 lb-in) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | ||
| + | | sob consulta | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | ||
| + | | 0,9W | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | ||
| + | | sob consulta | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
| + | | sob consulta | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | ||
| + | | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | ||
| + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
| + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | ||
| + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: | ||
| + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Aprovações e Normas=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 id="aprovacao" | ||
| + | |- | ||
| + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] | ||
| + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] | ||
| + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] | ||
| + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 09h14min de 30 de maio de 2018

AD11 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de dispositivos opcionais ou tipo de montagem)
- Contatos de alta confiabilidade em baixas tensões com formato H
- Construção compacta para montagens em locais de pouca profundidade; possibilidade de grande número de contatos
- Contatos com camada de 35 µm de ouro
- Possibilidade de até 24 posições de comutação
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | ||||
| Tensão Nominal Ui 1 | |||||
| V | 600 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| kV | consulta | ||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | 1V 6V 12V 24-48V 110-220V 380-440V 500-600V |
A | 6 3 2 1-0,8 0,4-0,2 0,13-0,1 0,08-0,05 | |
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 6 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 45 | ||
| Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | 2 x | ||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível | mm2 | 2,5 | |||
| Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 2,5 | |||
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
| Torque do parafuso do terminal: | 0,8 Nm (7 lb-in) | ||
|---|---|---|---|
| Tensão Mínima: | sob consulta | ||
| Perda de potência por contato até a Iu: | 0,9W | ||
| Resistência a vibração: | sob consulta | ||
| Resistência a choque: | sob consulta | ||
| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -25°C (válido somente sem dispositivo opcional) | ||
| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
| fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||