Mudanças entre as edições de "KG127"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]] | |
| + | ==KG127- Dados Elétricos== | ||
| + | [[Imagem:KG125_KG126_KG127_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|KG127]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | A | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão Nominal U<sub>i</sub> <sup>1</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | V | ||
| + | | 1000 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | | ||
| + | | | ||
| + | | kV | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" | Corrente Operacional I<sub>e</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-21A | ||
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | A | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-22A | ||
| + | | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
| + | | | ||
| + | | 220V-500V<br>660V-690V | ||
| + | | A | ||
| + | | 125<br>100 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" |Conforme categorias de uso | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-3 | ||
| + | | Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
| + | | 3 fases,<br>3 polos | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
| + | | kW | ||
| + | | 22<br>37<br>45<br>30 | ||
| + | |- | ||
| + | | AC-23A | ||
| + | | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
| + | | 3 fases,<br>3 polos | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V<br>660V-690V | ||
| + | | kW | ||
| + | | 30<br>45<br>55<br>37 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível | ||
| + | | colspan="2" | característica gG | ||
| + | | A | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração | ||
| + | | colspan="2" | (corrente de 1s ) | ||
| + | | A | ||
| + | | 2500 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="5" | Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 95 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio flexível | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | ||
| + | | mm<sup>2</sup> | ||
| + | | 70 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <small><sup>1</sup> Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.</small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Torque do parafuso do terminal: | ||
| + | | 14 Nm (125lb-in) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Tensão Mínima: | ||
| + | | a pedido | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Perda de potência por contato até a I<sub>u</sub>: | ||
| + | | 3,1 W | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a vibração: | ||
| + | | a pedido | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Resistência a choque: | ||
| + | | a pedido | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | ||
| + | | -5°C | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | ||
| + | | aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub> | ||
| + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | fechada a 100 % l<sub>the</sub> | ||
| + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Temperatura para armazenamento: | ||
| + | | colspan="2"| -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Aprovações e Normas=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 id="aprovacao" | ||
| + | |- | ||
| + | | | [[Imagem:IEC.jpg|left|120px|link=|IEC]] | ||
| + | | | [[Imagem:CCC.jpg|left|120px|link=|CCC]] | ||
| + | | | [[Imagem:EAC.jpg|left|120px|link=|EAC]] | ||
| + | | | [[Imagem:PC.jpg|left|120px|link=|PC]] | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 09h30min de 30 de maio de 2018

KG127- Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 125 | ||||
| Tensão Nominal Ui 1 | |||||
| V | 1000 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| kV | 8 | ||||
| Corrente Operacional Ie | |||||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 125 | ||
| AC-22A | Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 125 100 | |
| Conforme categorias de uso | |||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 22 37 45 30 |
| AC-23A | Comutação frequente de motores e outras cargas altamente indutivas | 3 fases, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V 660V-690V |
kW | 30 45 55 37 |
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 125 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 2500 | ||
| Para conexões com terminal tipo olhal ou garfo - somente cabos de cobre | |||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 95 | |||
| Fio flexível | mm2 | 70 | |||
| Fio flexível com terminal em acordo com DIN 46228 | mm2 | 70 | |||
1 Válido para linhas com terra e terminal neutro, sobre-tensão categoria III, outros valores sob consulta.
Dados Gerais
| Torque do parafuso do terminal: | 14 Nm (125lb-in) | ||
|---|---|---|---|
| Tensão Mínima: | a pedido | ||
| Perda de potência por contato até a Iu: | 3,1 W | ||
| Resistência a vibração: | a pedido | ||
| Resistência a choque: | a pedido | ||
| Temperatura Mín. Ambiente das câmaras: | -5°C | ||
| Temperatura Max. Ambiente das câmaras: | aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C | |
| fechada a 100 % lthe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| Temperatura para armazenamento: | -40°C a 85°C (em caso de temperatura abaixo de -5°C não é permitido carga de impacto) | ||