Mudanças entre as edições de "KNS13/1600 - KNS14/1600"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | == Dados Elétricos == | |
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">1.600A</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">1.600A</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">690V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">1.000V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">12kV</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | - para 50/60 Hz 500V (rms)<br> | ||
| + | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
| + | - corrente de corte Ic<br> | ||
| + | - integral de Joule I²t | ||
| + | </td> | ||
| + | <td colspan="2"> | ||
| + | 50kA<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">110kA</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">50kA/1s</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Capacidade de operação em carga</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>415V</td> | ||
| + | <td>500V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
| + | - corrente nominal de operação (le) em AC-23*<br> | ||
| + | - potência nominal de operação (le) em AC-23 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 1.600A<br> | ||
| + | 1.600A<br> | ||
| + | 1.600A<br> | ||
| + | 750kW | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 1.600A<br> | ||
| + | 1.600A<br> | ||
| + | 850A<br> | ||
| + | 630kW | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Tensão aplicada, 60s</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">3.500V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Durabilidade mecânica (manobras)</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">6.000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Temperatura ambiente permitida</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">-25 até +55ºC</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Torque requerido para manobra</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">65Nm</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Grau de proteção</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">IP20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Perda de potência por polo com corrente de regime</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">102,4W</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Seção dos condutores de conexão</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | - cabos com terminal<br> | ||
| + | - barras<br> | ||
| + | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | ||
| + | - parafusos dos terminais (Sextavado) | ||
| + | </td> | ||
| + | <td colspan="2"> | ||
| + | -<br> | ||
| + | (2X)60x10mm<br> | ||
| + | 40Nm<br> | ||
| + | M16x50 | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | - pode-se fixar até<br> | ||
| + | - corrente de operação para | ||
| + | </td> | ||
| + | <td colspan="2"> | ||
| + | 2A<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="3">Peso</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">13,2kg</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ∗ O teste de capacidade para operação em carga é realizado: no fechamento com 10 x Ie, na abertura com 8xIe, com fator de potência f.p. 0,35 e tensão 1,05xUe<br> | ||
| + | ∗∗ Sob consulta para utilização de mais contatos auxiliares<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo == | ||
| + | - Prolongador - '''[[KP10]]'''<br> | ||
| + | - Capa protetora dos terminais - '''[[KET10]]'''<br> | ||
| + | - Acoplamento de porta com trava - '''[[KEC10]]''' <br> | ||
| + | - Acoplamento de porta sem trava - '''[[KEB10]]''' <br> | ||
| + | - Contatos auxiliares - '''[[KM12]]''' <br> | ||
| + | - Acoplamento de porta com bloqueio tipo Kirk - '''[[KEK10]]''' <br> | ||
| + | - Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - '''[[KEQ10]]'''<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Dimensões== | ||
| + | '''Dimensões em mm''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo: Dim_kns3_400.jpg|600px|link=|]] | ||
Edição atual tal como às 10h54min de 6 de julho de 2022
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||
|---|---|---|
| 1.600A | ||
| Corrente térmica convencional Ith | ||
| 1.600A | ||
| Tensão nominal de operação Ue | ||
| 690V | ||
| Tensão nominal de isolamento Ui | ||
| 1.000V | ||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||
| 12kV | ||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||
|
- para 50/60 Hz 500V (rms) |
50kA |
|
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||
| 110kA | ||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||
| 50kA/1s | ||
| Capacidade de operação em carga | ||
| 415V | 500V | |
|
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
1.600A |
1.600A |
| Tensão aplicada, 60s | ||
| 3.500V | ||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||
| - | ||
| Durabilidade mecânica (manobras) | ||
| 6.000 | ||
| Temperatura ambiente permitida | ||
| -25 até +55ºC | ||
| Torque requerido para manobra | ||
| 65Nm | ||
| Grau de proteção | ||
| IP20 | ||
| Perda de potência por polo com corrente de regime | ||
| 102,4W | ||
| Seção dos condutores de conexão | ||
|
- cabos com terminal |
- |
|
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)** | ||
|
- pode-se fixar até |
2A |
|
| Peso | ||
| 13,2kg | ||
∗ O teste de capacidade para operação em carga é realizado: no fechamento com 10 x Ie, na abertura com 8xIe, com fator de potência f.p. 0,35 e tensão 1,05xUe
∗∗ Sob consulta para utilização de mais contatos auxiliares
Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo
- Prolongador - KP10
- Capa protetora dos terminais - KET10
- Acoplamento de porta com trava - KEC10
- Acoplamento de porta sem trava - KEB10
- Contatos auxiliares - KM12
- Acoplamento de porta com bloqueio tipo Kirk - KEK10
- Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - KEQ10
Dimensões
Dimensões em mm