Mudanças entre as edições de "KNS13/400 - KNS14/400"
De Kraus & Naimer
(Criou página com '== Dados Elétricos == IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: <table id="dados"> <tr class="azul"> <th>Corrente nominal em regime contínuo Iu</th> <td colspan="3">400A...') |
m (Luis moveu KNS4/400 para KNS13/400 - KNS14/400) |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| − | <table | + | <table> |
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Corrente nominal em regime contínuo | + | <th colspan="5">Corrente nominal em regime contínuo I<sub>u</sub></th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">400A</td> | <td colspan="3">400A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Corrente térmica convencional | + | <th colspan="5">Corrente térmica convencional I<sub>th</sub></th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">400A</td> | <td colspan="3">400A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Tensão nominal de operação | + | <th colspan="5">Tensão nominal de operação U<sub>e</sub></th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">690V</td> | <td colspan="3">690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Tensão nominal de isolamento | + | <th colspan="5">Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub></th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000V</td> | <td colspan="3">1.000V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Tensão nominal de impulso suportável | + | <th colspan="5">Tensão nominal de impulso suportável U<sub>imp</sub></th> |
| − | <td colspan=" | + | </tr> |
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td colspan="2">8kV</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="5">Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série I<sub>p</sub></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <tr> |
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">1.000V</td> | <td colspan="3">1.000V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td> |
- para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | - para 50/60 Hz 690V (rms)<br> | ||
- máxima corrente In do fusível<br> | - máxima corrente In do fusível<br> | ||
| Linha 42: | Linha 67: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> | + | <th colspan="5">Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico)</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">26,5kA</td> | <td colspan="3">26,5kA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> | + | <th colspan="5">Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms)</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">12kA/0,3s</td> | <td colspan="3">12kA/0,3s</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Capacidade de operação em carga</th> | + | <th colspan="5">Capacidade de operação em carga</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td>415V</td> | <td>415V</td> | ||
<td>500V</td> | <td>500V</td> | ||
<td>690V</td> | <td>690V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td> |
- corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-21<br> | ||
- corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | - corrente nominal de operação (le) em AC-22<br> | ||
| Linha 83: | Linha 121: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Tensão aplicada, 60s</th> | + | <th colspan="5">Tensão aplicada, 60s</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">3.500V</td> | <td colspan="3">3.500V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> | + | <th colspan="5">Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">400A</td> | <td colspan="3">400A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Durabilidade mecânica (manobras)</th> | + | <th colspan="5">Durabilidade mecânica (manobras)</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">16.000</td> | <td colspan="3">16.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Temperatura ambiente permitida</th> | + | <th colspan="5">Temperatura ambiente permitida</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | <td colspan="3">(-25 até +55)ºC</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Torque requerido para manobra</th> | + | <th colspan="5">Torque requerido para manobra</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">7,5Nm</td> | <td colspan="3">7,5Nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <th>Grau de proteção</th> | + | <th colspan="5">Grau de proteção</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">IP20</td> | <td colspan="3">IP20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Perda watt por polo com corrente de regime</th> | + | <th colspan="5">Perda watt por polo com corrente de regime</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">12,8W</td> | <td colspan="3">12,8W</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="azul"> | <tr class="azul"> | ||
| − | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | + | <th colspan="5">Seção dos condutores de conexão</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td> |
- cabos com terminal<br> | - cabos com terminal<br> | ||
- barras<br> | - barras<br> | ||
| Linha 129: | Linha 199: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)*</th> | + | <th colspan="5">Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)*</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td> |
- pode-se fixar até<br> | - pode-se fixar até<br> | ||
- corrente de operação para | - corrente de operação para | ||
| Linha 141: | Linha 215: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | < | + | <th colspan="5">Peso</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td colspan="3">2,1kg</td> | <td colspan="3">2,1kg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th colspan="5">Operação em corrente contínua***</th> |
| − | < | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | < | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td>220V</td> | <td>220V</td> | ||
<td>250V</td> | <td>250V</td> | ||
<td>440V</td> | <td>440V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr | + | <tr> |
| − | <td | + | <td> |
- corrente operacional le em DC-21<br> | - corrente operacional le em DC-21<br> | ||
- corrente operacional le em DC-22<br> | - corrente operacional le em DC-22<br> | ||
| Linha 187: | Linha 257: | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo == | |
| − | + | - Prolongador - '''[[KP10]]'''<br> | |
| − | + | - Capa protetora dos terminais - '''[[KET10]]'''<br> | |
| + | - Acoplamento de porta com trava - '''[[KEC10]]''' <br> | ||
| + | - Acoplamento de porta sem trava - '''[[KEB10]]''' <br> | ||
| + | - Contatos auxiliares - '''[[KM12]]''' <br> | ||
| + | - Acoplamento de porta com bloqeuio tipo Kirk - '''[[KEK10]]''' <br> | ||
| + | - Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - '''[[KEQ10]]'''<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Dimensões== | ||
| + | '''Dimensões em mm''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo: Dim_kns4_400.jpg|600px|]] | ||
Edição atual tal como às 11h16min de 6 de julho de 2022
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400A | ||||
| Corrente térmica convencional Ith | ||||
| 400A | ||||
| Tensão nominal de operação Ue | ||||
| 690V | ||||
| Tensão nominal de isolamento Ui | ||||
| 1.000V | ||||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | ||||
| 8kV | ||||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | ||||
| 1.000V | ||||
|
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
|||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | ||||
| 26,5kA | ||||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | ||||
| 12kA/0,3s | ||||
| Capacidade de operação em carga | ||||
| 415V | 500V | 690V | ||
|
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
400A |
400A |
400A |
|
| Tensão aplicada, 60s | ||||
| 3.500V | ||||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | ||||
| 400A | ||||
| Durabilidade mecânica (manobras) | ||||
| 16.000 | ||||
| Temperatura ambiente permitida | ||||
| (-25 até +55)ºC | ||||
| Torque requerido para manobra | ||||
| 7,5Nm | ||||
| Grau de proteção | ||||
| IP20 | ||||
| Perda watt por polo com corrente de regime | ||||
| 12,8W | ||||
| Seção dos condutores de conexão | ||||
|
- cabos com terminal |
240mm² |
|||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)* | ||||
|
- pode-se fixar até |
2A |
|||
| Peso | ||||
| 2,1kg | ||||
| Operação em corrente contínua*** | ||||
| 220V | 250V | 440V | ||
|
- corrente operacional le em DC-21 |
500A |
315A |
315A |
|
Dispositivos opcionais disponíveis para este modelo
- Prolongador - KP10
- Capa protetora dos terminais - KET10
- Acoplamento de porta com trava - KEC10
- Acoplamento de porta sem trava - KEB10
- Contatos auxiliares - KM12
- Acoplamento de porta com bloqeuio tipo Kirk - KEK10
- Manopla vermelha + espelho amarelo (acionamento KEC) - KEQ10
Dimensões
Dimensões em mm