Mudanças entre as edições de "L800"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | ==L800 - Dados Elétricos== | |
| + | |||
| + | ===Apresentação=== | ||
| + | |||
| + | - Frontal tamanho S3 (130x130mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem). | ||
| + | |||
| + | ===Aprovações=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | ! Aprovado | ||
| + | ! Conforme as exigências | ||
| + | ! Teste não exigidos | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" width="33%" | CSA, CULUS | ||
| + | | align="center" width="34%" | BS EN, CH, IEC, VDE | ||
| + | | align="center" width="33%" | D, FI, N, ÖVE, S | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <small>BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker</small> | ||
| + | |||
| + | ===Valores CA=== | ||
| + | |||
| + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | '''Tensão Operacional Ue''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 690V | ||
| + | | <small>1)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 690V | ||
| + | | <small>1)</small> | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 800/750A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''Corrente Operacional Ie''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | AC-20A Operação sem carga | ||
| + | | 220V-690V | ||
| + | | 800A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | AC-20B Ocasional comutação de carga com cos Phi 0,8 - 3 fase, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | ||
| + | | 220V-240V | ||
| + | | 800A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500V-500V | ||
| + | | 500A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 660V-690V | ||
| + | | 400A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas - 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | ||
| + | | 220V-240V | ||
| + | | 500A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500V-500V | ||
| + | | 450A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 660V-690V | ||
| + | | 300A | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | AC-23B Ocasional comutação de motores ou outras cargas altamente indutivas - 3 fases, 3 pólos | ||
| + | | 220V-240V | ||
| + | | 75kW | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 380V-440V | ||
| + | | 132kW | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500V-500V | ||
| + | | 132kW | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 660V-690V | ||
| + | | 65kW | ||
| + | | <small>2)</small> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
| + | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
| + | |||
| + | ===Dados Gerais=== | ||
| + | |||
| + | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão mínima''' | ||
| + | |20V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
| + | |6kV | ||
| + | |<small>1)</small> | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
| + | |800A | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
| + | |sob pedido | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
| + | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"| '''Material do condutor''' | ||
| + | |somente cabos de cobre | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | colspan="2"| '''Para conexões com terminais ou barramento''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Parafuso de conexão | ||
| + | |M16 | ||
| + | | | ||
| + | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
| + | | | ||
| + | |Comprimento do parafuso de conexão | ||
| + | |40mm | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> | ||
Edição das 09h16min de 29 de maio de 2012
L800 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S3 (130x130mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem).
Aprovações
| Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
|---|---|---|
| CSA, CULUS | BS EN, CH, IEC, VDE | D, FI, N, ÖVE, S |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 800/750A | 2) | ||
| Corrente Operacional Ie | ||||
| AC-20A Operação sem carga | 220V-690V | 800A | 2) | |
| AC-20B Ocasional comutação de carga com cos Phi 0,8 - 3 fase, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | 220V-240V | 800A | 2) | |
| 500V-500V | 500A | 2) | ||
| 660V-690V | 400A | 2) | ||
| AC-21B Ocasional comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas - 3 fases, 3 pólos e 1 fase, 2 pólos | 220V-240V | 500A | 2) | |
| 500V-500V | 450A | 2) | ||
| 660V-690V | 300A | 2) | ||
| Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
| AC-23B Ocasional comutação de motores ou outras cargas altamente indutivas - 3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 75kW | 2) | |
| 380V-440V | 132kW | 2) | ||
| 500V-500V | 132kW | 2) | ||
| 660V-690V | 65kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
| Tensão mínima | 20V | |||
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 800A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | sob pedido | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
| Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
| Para conexões com terminais ou barramento | ||||
| Parafuso de conexão | M16 | |||
| Comprimento do parafuso de conexão | 40mm | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta