Mudanças entre as edições de "C26LM.AE7102.EC"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'DIAGRAMA E DIMENSÕES PARA RELÉ DE BLOQUEIO {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" |- ! style="border:1px solid #CCCCCC;"...') |
|||
| (6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | '''Relé de Bloqueio função 86 – Rearme Motorizado''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo: rele_de_bloquei_c26lm_wiki.png|200px|link=|]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
DIAGRAMA E DIMENSÕES PARA RELÉ DE BLOQUEIO | DIAGRAMA E DIMENSÕES PARA RELÉ DE BLOQUEIO | ||
| − | + | '''Programação dos Contatos''' | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:972_102wiki.jpg|250px|link=|]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | '''Dimensões em mm''' | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:dim_c26lm_ae7102_wiki.jpg|800px|link=|]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | '''Esquema de ligações do comando''' |
| + | |||
| + | [[Arquivo:comandos_wiki.jpg|400px|link=|]] | ||
Edição atual tal como às 08h15min de 14 de maio de 2018
Relé de Bloqueio função 86 – Rearme Motorizado
DIAGRAMA E DIMENSÕES PARA RELÉ DE BLOQUEIO
Programação dos Contatos
Dimensões em mm
Esquema de ligações do comando