Mudanças entre as edições de "KG20B.K950/BRA551.VE"
De Kraus & Naimer
 (Criou página com '==Informações técnicas ==  ===Dados elétricos CA===  EM BREVE TODOS OS DADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS  ==Dimensões== '''Dimensões em mm'''  [[Arquivo: Dim_KG20B_KG32B.K950_...')  | 
				|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ==  | + | [[Imagem:Kn_logo_pdf.png|right|link=|Kraus & Naimer]]  | 
| + | ==KG20B - Dados Elétricos==  | ||
| + | [[Imagem:KG20_KG20A_KG20B_E.jpg|left|200px|class="product"|link=|KG20B]]  | ||
| − | + | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:  | |
| − | + | {|   | |
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="6" class="blue" | Seccionadora  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="6" | Tensão Operacional  U<sub>e</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | |  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 690  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | '''Tensão Nominal  U<sub>i</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 690  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | '''Corrente Térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | |  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 25  | ||
| + | |-  | ||
| + |  ! colspan="6" | Tensão de Impulso U<sub>imp</sub>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | |  | ||
| + | | KV  | ||
| + | |6  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | '''Capacidade de Interrupção'''  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | | 220V-240V  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 180  | ||
| + | |-   | ||
| + | | colspan="3" |  | ||
| + | | 380V-440V  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 180  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |  | ||
| + | | 660V-690V  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 125  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="6" | '''Capacidade de Interrupção'''  | ||
| + | |-   | ||
| + | |  | ||
| + | | colspan="3" | Propriedade de desligamento para até  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 690  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="6" | '''Corrente operacional L<sub>e</sub>  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-20A   | ||
| + | | Comutação sem carga  | ||
| + | |   | ||
| + | |  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 25  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-21A  | ||
| + | | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas   | ||
| + | |   | ||
| + | |  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 25  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-22A  | ||
| + | |  Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas  | ||
| + | |  | ||
| + | |  220V-500V<br>660V-690V<br>  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 20<br>20  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | '''Categoria de uso'''  | ||
| + | |-  | ||
| + | | AC-3   | ||
| + | | Partida direta, partida estrela-triângulo  | ||
| + | | 3 fase,<br> 3 polos  | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br>660V-690V  | ||
| + | | kWA  | ||
| + | | 3<br>5,5<br>5,5<br>5,5  | ||
| + | |-   | ||
| + | | AC-23A  | ||
| + | | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas  | ||
| + | |   | ||
| + | | 220V-240V<br>380V-440V<br>500V-500V<br> 660V-690V  | ||
| + | | kW  | ||
| + | |  4<br>7,5<br>7,5<br>7,5  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" |Proteção contra curto-circuito  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2" | Tamanho máximo do fusível  | ||
| + | | colspan="2" | característica gG  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 35  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2" | Corrente nominal de curta duração  | ||
| + | | colspan="2" | (corrente de 1s )  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 350  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" | Conexão máxima permitida  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="4" | Fio sólido ou trançado  | ||
| + | | mm<sup>2</sup>  | ||
| + | | 6  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="4" | Fio com terminal  | ||
| + | | mm<sup>2</sup>  | ||
| + | | 4  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="4" | Fio sem terminal  | ||
| + | | mm<sup>2</sup>  | ||
| + | | 4  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" class="blue" | Contatos Auxiliares  | ||
| + | |-   | ||
| + | |   | ||
| + | | colspan="3" | Tensão nominal U<sub>i</sub>  | ||
| + | | V  | ||
| + | | 500  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | colspan="3" |Tensão de Impulso U<sub>imp</sub>  | ||
| + | | kV  | ||
| + | | 6  | ||
| + | |-   | ||
| + | |   | ||
| + | | colspan="3" | Corrente nominal/térmica I<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>/I<sub>the</sub>  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |-  | ||
| + | | AC-21A  | ||
| + | | colspan="3" |Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |-    | ||
| + | | AC-15   | ||
| + | | colspan="3" |Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 2,5<br>1,5<br>1  | ||
| + | |-  | ||
| + | !colspan="6" |Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |   | ||
| + | |  | ||
| + | | A   | ||
| + | | 10  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}  | ||
| − | ==Dimensões==  | + | |
| + | ===Dados Gerais===  | ||
| + | |||
| + | {|   | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" class="blue" | Seccionadora  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras'''  | ||
| + | | Ambiente aberto a 100% l<sub>u</sub>/I<sub>th</sub>  | ||
| + | | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="2"|   | ||
| + | | Ambiente fechado a 100% Ithe  | ||
| + | | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="6" class="blue" | '''Contatos auxiliares'''  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado  | ||
| + | |1,5mm²  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-   | ||
| + | ! colspan="2"| Conexão máxima permitida: cabo flexível  | ||
| + | |1,5mm²  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == Dimensões ==  | ||
'''Dimensões em mm'''  | '''Dimensões em mm'''  | ||
| − | [[Arquivo:   | + | [[Arquivo:dim_kg20b_kg32B_k900_bra550.jpg|600px|]]  | 
Edição atual tal como às 08h57min de 8 de maio de 2018

KG20B - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Seccionadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Operacional Ue | |||||
| V | 690 | ||||
| Tensão Nominal Ui | |||||
| 220V-240V | V | 690 | |||
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
| V | 25 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| KV | 6 | ||||
| Capacidade de Interrupção | |||||
| 220V-240V | A | 180 | |||
| 380V-440V | A | 180 | |||
| 660V-690V | A | 125 | |||
| Capacidade de Interrupção | |||||
| Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||
| Corrente operacional Le | |||||
| AC-20A | Comutação sem carga | A | 25 | ||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 25 | ||
| AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V  | 
A | 20 20  | |
| Categoria de uso | |||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos  | 
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V  | 
kWA | 3 5,5 5,5 5,5  | 
| AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V  | 
kW | 4 7,5 7,5 7,5  | |
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 35 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 350 | ||
| Conexão máxima permitida | |||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 6 | |||
| Fio com terminal | mm2 | 4 | |||
| Fio sem terminal | mm2 | 4 | |||
| Contatos Auxiliares | |||||
| Tensão nominal Ui | V | 500 | |||
| Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||
| Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 10 | |||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 10 | ||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | A | 2,5 1,5 1  | ||
| Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||
| A | 10 | ||||
Dados Gerais
| Seccionadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
| Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
| Contatos auxiliares | |||||
| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 1,5mm² | ||||
| Conexão máxima permitida: cabo flexível | 1,5mm² | ||||
Dimensões
Dimensões em mm