Mudanças entre as edições de "KNS3/400"
De Kraus & Naimer
| Linha 113: | Linha 113: | ||
<th>Seção dos condutores de conexão</th> | <th>Seção dos condutores de conexão</th> | ||
<td colspan="3"></td> | <td colspan="3"></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <td style="text-align:left;"> | ||
| + | - cabos com terminal<br> | ||
| + | - barras<br> | ||
| + | - torque no parafuso de conexão (+-10%)<br> | ||
| + | - parafusos dos terminais (Sextavado) | ||
| + | </td> | ||
| + | <td colspan="3"> | ||
| + | 240mm²<br> | ||
| + | 25x5mm<br> | ||
| + | 28Nm<br> | ||
| + | M10x25 | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)****</th> | ||
| + | <td colspan="3"></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:left;"> | ||
| + | - pode-se fixar até<br> | ||
| + | - corrente de operação para | ||
| + | </td> | ||
| + | <td colspan="3"> | ||
| + | 2A<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <th>Peso</th> | ||
| + | <td colspan="3">2kg</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Manobra de capacitores (somente para abertura)<br><br><br><br></th> | ||
| + | <td> | ||
| + | 418V<br><br> | ||
| + | 550V<br><br> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 190kVAr<br>260A<br> | ||
| + | 220kVAr<br>230A<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <th>Operação em corrente contínua*****</th> | ||
| + | <td>220V</td> | ||
| + | <td>250V</td> | ||
| + | <td>440V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class="azul"> | ||
| + | <td style="text-align:left;"> | ||
| + | - corrente operacional le em DC-21<br> | ||
| + | - corrente operacional le em DC-22<br> | ||
| + | - corrente operacional le em DC-23 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 500A<br> | ||
| + | 315A<br> | ||
| + | - | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 315A<br> | ||
| + | 315A<br> | ||
| + | 200A | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | 315A<br> | ||
| + | 315A<br> | ||
| + | 200A | ||
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 11h40min de 19 de março de 2013
Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Corrente nominal em regime contínuo Iu | 400A | ||
|---|---|---|---|
| Corrente térmica convencional Ith | 400A | ||
| Tensão nominal de operação Ue | 690V | ||
| Tensão nominal de isolamento Ui | 1.000V | ||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp | 8kV | ||
| Corrente presumida de curto-circuito com fusível conectado em série Ip | 1.000V | ||
|
- para 50/60 Hz 690V (rms) |
50kA/100kA |
||
| Capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito (Icm) (pico) | 26,5kA | ||
| Corrente nominal admissível de curta duração (Icw) (rms) | 12kA/0,3s | ||
| Capacidade de operação em carga | 415V | 500V | 690V |
|
- corrente nominal de operação (le) em AC-21 |
400A |
400A |
400A |
| Tensão aplicada, 60s | 3.500V | ||
| Corrente nominal máxima de fusíveis de ação retardada In | 400A | ||
| Durabilidade mecânica (manobras) | 16.000 | ||
| Temperatura ambiente permitida | (-25 até +55)ºC | ||
| Torque requerido para manobra | 7,5Nm | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Perda watt por polo com corrente de regime | 12,8W | ||
| Seção dos condutores de conexão | |||
|
- cabos com terminal |
240mm² |
||
| Contato auxiliar com 1 NA + 1 NF (acessório)**** | |||
|
- pode-se fixar até |
2A |
||
| Peso | 2kg | ||
| Manobra de capacitores (somente para abertura) |
418V |
190kVAr |
|
| Operação em corrente contínua***** | 220V | 250V | 440V |
|
- corrente operacional le em DC-21 |
500A |
315A |
315A |