Mudanças entre as edições de "Aprovações Internacionais"
De Kraus & Naimer
| Linha 16: | Linha 16: | ||
<small>Approved under the 'Listing-Program'. File No. E35541, Category Control Number NLRV resp. File No. E60262, Category Control Number NRNT.</small> | <small>Approved under the 'Listing-Program'. File No. E35541, Category Control Number NLRV resp. File No. E60262, Category Control Number NRNT.</small> | ||
| align="center" | UL | | align="center" | UL | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
! rowspan="2" | Canadá/USA | ! rowspan="2" | Canadá/USA | ||
| align="center" | [[Arquivo:curus.png]] | | align="center" | [[Arquivo:curus.png]] | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
<small>Approved under the 'Component Program' (UL-Recognized Industrial Component). File No. E35541, Category Control Number NLRV2.</small> | <small>Approved under the 'Component Program' (UL-Recognized Industrial Component). File No. E35541, Category Control Number NLRV2.</small> | ||
| align="center" | CURUS | | align="center" | CURUS | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
| align="center" | [[Arquivo:culus.png]] | | align="center" | [[Arquivo:culus.png]] | ||
| '''Canadian National and United States Standards - Listed'''<br> | | '''Canadian National and United States Standards - Listed'''<br> | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
<small>Approved under the 'Listing-Program'. File No. E35541, Category Control Number NLRV resp. File No. E60262, Category Control Number NRNT.</small> | <small>Approved under the 'Listing-Program'. File No. E35541, Category Control Number NLRV resp. File No. E60262, Category Control Number NRNT.</small> | ||
| align="center" | CUL | | align="center" | CUL | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
! Alemanha | ! Alemanha | ||
| align="center" | [[Arquivo:vde.png]] | | align="center" | [[Arquivo:vde.png]] | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
<small>Industrial switchgear is not required to bear a symbol but must conform to requirements. By referring to the specific specification on the product the manufacturer implies that these requirements have been met.</small> | <small>Industrial switchgear is not required to bear a symbol but must conform to requirements. By referring to the specific specification on the product the manufacturer implies that these requirements have been met.</small> | ||
| align="center" | BS EN | | align="center" | BS EN | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | [[Arquivo:iec_60947.png]] | | align="center" | [[Arquivo:iec_60947.png]] | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
| '''Österreichischer Verband für Elektrotechnik'''<br> | | '''Österreichischer Verband für Elektrotechnik'''<br> | ||
| align="center" | ÖVE | | align="center" | ÖVE | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
! Suíça | ! Suíça | ||
| align="center" | [[Arquivo:ch.png]] | | align="center" | [[Arquivo:ch.png]] | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
| '''Danmarks Elektriske Materiellkontrol'''<br> | | '''Danmarks Elektriske Materiellkontrol'''<br> | ||
| align="center" | D | | align="center" | D | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
! Noruega | ! Noruega | ||
| align="center" | [[Arquivo:n.png]] | | align="center" | [[Arquivo:n.png]] | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
| '''Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten'''<br> | | '''Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten'''<br> | ||
| align="center" | S | | align="center" | S | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#D4E3FF" - |
! Finlândia | ! Finlândia | ||
| align="center" | [[Arquivo:fi.png]] | | align="center" | [[Arquivo:fi.png]] | ||
Edição das 10h00min de 16 de janeiro de 2012
A - Chave aprovada
C - Chave atende às exigências
N - Aprovação não exigida
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| A14 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A | C | C | ||||
| A30 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| AD11 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| AD12 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA20 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | A | C | C | ||||
| CA20B | A | C | A | C | C | C | C | C | C | A | C | C | ||||
| CAD11 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| CAD12 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| C26 | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
| C32 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | N | C | ||||
| C42 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | N | C | ||||
| C43 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | N | C | ||||
| C80 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | N | C | ||||
| C125 | A | A | A | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| C315 | A | C | A | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| CA4 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| CA4-1 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| CA10 | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A | C | C | ||||
| CA10B | A | A | A | C | C | C | C | C | C | A | C | C | ||||
| CB8 | C | C | ||||||||||||||
| CB8B | C | C | ||||||||||||||
| CB28 | C | C |
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH10B | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| DH11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DH11B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DH12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DH12B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DHR10 | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| DHR10B | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| DHR11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DHR11B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DHR12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DHR12B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DK10 | A | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
| DK11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DK12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DKR10 | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| DKR11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| DKR12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| D14 | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| D14P | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| D14R | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG20A | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG20B | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG32 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG32B | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG41 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG41B | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG64 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG64B | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG80 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG80C | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG100 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG100C | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG105 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
| KG105C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
| KG125 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG126 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG127 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG160 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG161 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG162 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG250 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG251 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG252 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG315 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG316 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| KG317 | A | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L400 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L600 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L800 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L1000 | A | A | A | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L1200 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L1250 | A | A | A | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L1600 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N | ||||
| L2000 | C | A | C | C | C | C | N | C | N | N | N | N |
| UR | UL | CSA | CURUS | CULUS | CUL | CUR | VDE | BS EN | IEC | ÖVE | CH | D | N | S | FI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X63 | C | A | C | C | C | C | C | |||||||||
| X100 | C | A | C | C | C | C | C | |||||||||
| X160 | C | A | C | C | C | C | C | |||||||||
| X200 | C | A | C | C | C | C | C | |||||||||
| X400 | C | A | C | C | C | C | C | |||||||||
| X630 | C | A | C | C | C | C | C |















