Mudanças entre as edições de "C32"
De Kraus & Naimer
(Criou página com 'EM BREVE TODOS OS DADOS DESSE PRODUTO ESTARÃO DISPONÍVEIS.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==CB32 - Dados Elétricos== | |
+ | |||
+ | ===Apresentação=== | ||
+ | |||
+ | - Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)<br> | ||
+ | - Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")<br> | ||
+ | - Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V) | ||
+ | |||
+ | ===Aprovações=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | ! Aprovado | ||
+ | ! Conforme as exigências | ||
+ | ! Teste não exigidos | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | CULUS | ||
+ | | align="center" | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | ||
+ | | align="center" | S | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker</small> | ||
+ | |||
+ | ===Valores CA=== | ||
+ | |||
+ | IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | '''Tensão Operacional Ue''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tensão Nominal Ui''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 690V | ||
+ | | <small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | '''Corrente Térmica Iu/Ith''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 40A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Capacidade de Interrupção''' | ||
+ | | | ||
+ | | 220-240V | ||
+ | | 280A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380-440V | ||
+ | | 360A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660-690V | ||
+ | | 270A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | '''Apropriada para desligamento até''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 690V | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''Corrente Operacional Ie''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 14A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 6A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-20A Operação sem carga | ||
+ | | | ||
+ | | 40A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | ||
+ | | | ||
+ | | 35A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | ||
+ | | 220V-500V | ||
+ | | 35A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 35A | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''Capacidade conforme Categorias de Uso''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 10kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases e 3 pólos | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 18,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 500V-500V | ||
+ | | 22kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 22kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fase, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 11kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 500V-500V | ||
+ | | 11kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 11kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 2,2kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 4kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 2,7kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 500V-500V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 0,75kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 2,2kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 3,7kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 fases, 3 pólos | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 11kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 22kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 500V-500V | ||
+ | | 30kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 660V-690V | ||
+ | | 22kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1 fase, 2 pólos | ||
+ | | 110V-120V | ||
+ | | 2,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220V-240V | ||
+ | | 5,5kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 380V-440V | ||
+ | | 11kW | ||
+ | | <small>2)</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.<br/> | ||
+ | 2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão mínima''' | ||
+ | |20V | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Tensão de Impulso Uimp''' | ||
+ | |6kV | ||
+ | |<small>1)</small> | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"|'''Proteção contra curto-circuito''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | ||
+ | |63A | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Corrente momentânea (duração de 1s) | ||
+ | |600A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Temperatura ambiente para as câmaras''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |ambiente aberto a 100% Iu/Ith | ||
+ | |55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| '''Material do condutor''' | ||
+ | |somente cabos de cobre | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | colspan="2"| '''Secção máxima dos terminais''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Fio sólido ou trançado | ||
+ | |2x10mm2 | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#E1F0FF" - | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível | ||
+ | |2x10mm2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | ||
+ | |2x6mm2 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <small>1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta</small> |
Edição das 14h30min de 28 de maio de 2012
CB32 - Dados Elétricos
Apresentação
- Frontal tamanho S1 (64x64mm) (o tamanho pode ser alterado pelo uso de opcional extra ou pelo tipo de montagem)
- Terminal com acesso lateral (ou por cima mediante a montagem "-V")
- Entrada dos cabos pela vertical (ou horizontal mediante a montagem " -V" exemplo: VE-V, FS1-V)
Aprovações
Aprovado | Conforme as exigências | Teste não exigidos |
---|---|---|
CULUS | BS EN, CH, D, FI, IEC, N, ÖVE, S, VDE | S |
BS EN...BS EN 60947 - British Standards Institution, CCC...CCC - China Compulsory Certification, CH...Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, CSA...Canadian Standards Association, CUL...Canadian National Standards - Listed, CULUS...Canadian National and United States Standards - Listed, CUR...Canadian National Standards - Recognized, CURUS...Canadian National and United States Standards - Recognized, D...Danmarks Elektriske Materiellkontrol, FI...Sähkötarkastuskeskus, GOST...GOST - gosudarstvennyj standard, IEC...IEC 60947 - International Electrical Commission (IEC) Recommendation, N...Norges Elektriske Materiellkontroll, ÖVE...Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S...Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, UL...United States Standards - Listed, UR...United States Standards - Recognized, VDE...VDE 0660 - Verband Deutscher Elektrotechniker
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
Corrente Térmica Iu/Ith | 40A | 2) | ||
Capacidade de Interrupção | 220-240V | 280A | 2) | |
380-440V | 360A | 2) | ||
660-690V | 270A | 2) | ||
Apropriada para desligamento até | 690V | 2)
| ||
Corrente Operacional Ie | 2) | |||
AC-15 Comutação de dispositivos de controle, contatores, válvulas etc. | 220V-240V | 14A | 2) | |
380V-440V | 6A | 2) | ||
AC-20A Operação sem carga | 40A | 2) | ||
AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas para comutação de cargas >1kW | 35A | 2) | ||
AC-22A Comutação combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 35A | 2) | |
660V-690V | 35A | 2) | ||
Capacidade conforme Categorias de Uso | ||||
AC-2 Partida de motores gaiola, reversão e frenagem, partida estrela triângulo | 220V-240V | 10kW | 2) | |
3 fases e 3 pólos | 380V-440V | 18,5kW | 2) | |
500V-500V | 22kW | 2) | ||
660V-690V | 22kW | 2) | ||
AC-3 Partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 5,5kW | 2) | |
380V-440V | 11kW | 2) | ||
500V-500V | 11kW | 2) | ||
660V-690V | 11kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,2kW | 2) | |
220V-240V | 4kW | 2) | ||
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
AC-4 Partida direta, reversão, frenagem e impulsos | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 2,7kW | 2) | |
380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 0,75kW | 2) | |
220V-240V | 2,2kW | 2) | ||
380V-440V | 3,7kW | 2) | ||
AC-23A Comutação freqüente de motores e outras cargas altamente indutivas | ||||
3 fases, 3 pólos | 220V-240V | 11kW | 2) | |
380V-440V | 22kW | 2) | ||
500V-500V | 30kW | 2) | ||
660V-690V | 22kW | 2) | ||
1 fase, 2 pólos | 110V-120V | 2,5kW | 2) | |
220V-240V | 5,5kW | 2) | ||
380V-440V | 11kW | 2) |
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
Tensão mínima | 20V | |||
Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
Proteção contra curto-circuito | ||||
Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 63A | |||
Corrente momentânea (duração de 1s) | 600A | |||
Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 60°C a 100% da carga | |||
Material do condutor | somente cabos de cobre | |||
Secção máxima dos terminais | ||||
Fio sólido ou trançado | 2x10mm2 | |||
Fio flexível | 2x10mm2 | |||
Fio flexível com capa cnforme DIN 46228 | 2x6mm2 |
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta