Mudanças entre as edições de "KG20B.K900/BRA551.VE"
De Kraus & Naimer
| Linha 284: | Linha 284: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! A | + | ! width="24px" | A |
| − | ! B | + | ! width="24px" | B |
| − | ! C | + | ! width="24px" | C |
| − | ! D1 | + | ! width="24px" | D1 |
| − | ! D2 | + | ! width="24px" | D2 |
| − | ! D3 | + | ! width="24px" | D3 |
| − | ! E1 | + | ! width="24px" | E1 |
| − | ! F1 | + | ! width="24px" | F1 |
| − | ! F2 | + | ! width="24px" | F2 |
| − | ! G | + | ! width="24px" | G |
| − | ! H | + | ! width="24px" | H |
| − | ! P | + | ! width="24px" | P |
| − | ! Q1 | + | ! width="24px" | Q1 |
| − | ! Q2 | + | ! width="24px" | Q2 |
|- | |- | ||
| − | + | ! KG20B.K900/BRA551.VE | |
| − | | 64 | + | | align="center" | 64 |
| − | | 48 | + | | align="center" | 48 |
| − | | 13,5 | + | | align="center" | 13,5 |
| − | | 10 | + | | align="center" | 10 |
| − | | 5 | + | | align="center" | 5 |
| − | | 60 | + | | align="center" | 60 |
| − | | 32 | + | | align="center" | 32 |
| − | | 10 | + | | align="center" | 10 |
| − | | 84 | + | | align="center" | 84 |
| − | | 54 | + | | align="center" | 54 |
| − | | -- | + | | align="center" | -- |
| − | | -- | + | | align="center" | -- |
| − | | -- | + | | align="center" | -- |
|} | |} | ||
Edição das 15h43min de 5 de setembro de 2012
Dados Elétricos
Valores CA
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | 690V | 1) | ||
| Tensão Nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Corrente Térmica Iu/Ith | 25A | 2) | ||
| Capacidade de Interrupção | 220V-240V | 180A | 2) | |
| 380V-440V | 180A | 2) | ||
| 660V-690V | 125A | 2) | ||
| Tensão Nominal para uso como Chave Geral | ||||
| Propriedade de desligamento para até | 690V | 1) | ||
| Corrente operacional Ie | ||||
| AC-20A Comutação sem carga | 25A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas >1kW | 25A | 2) | ||
| AC-22A Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V | 20A | 2) | |
| 660V-690V | 20A | 2) | ||
| Categoria de uso | ||||
| AC-3 partida direta, partida estrela-triângulo | ||||
| 3 fase, 3 pólos | 220V-240V | 3kWA | 2) | |
| 380V-440V | 5,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 5,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 5,5kW | 2) | ||
| AC-23A comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | ||||
| 220V-240V | 4kW | 2) | ||
| 380V-440V | 7,5kW | 2) | ||
| 500V-500V | 7,5kW | 2) | ||
| 660V-690V | 7,5kW | 2) | ||
| Contatos Auxiliares | ||||
| Tensão nominal Ui | 690V | 1) | ||
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Corrente nominal/térmica Iu/Ith | 10A | 2) | ||
| AC-21A Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | 10A | 2) | ||
| AC-15 Comutação de dispositivos de controles, contatores, válvulas, etc | 110V-240V | 2,5A | 2) | |
| 380V-440V | 1,5A | 2) | ||
| 500V-500V | 1A | 2) | ||
| Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | 10A | 2) | ||
1)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta.
2)...IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107
Dados Gerais
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | 1) | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 35A | |||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 350A | |||
| Temperatura ambiente para as câmaras | ||||
| ambiente aberto a 100% Iu/Ith | 50°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
| ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | |||
| Conexão máxima permitida | ||||
| para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 6mm² | |||
| para terminal tipo box - fio com terminal | 4mm² | |||
| para terminal tipo box - fio sem terminal | 4mm² | |||
| Contatos auxiliares | ||||
| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 1,5mm² | |||
| Conexão máxima permitida: cabo flexível | 1,5mm² | |||
1)IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107 - Valido para linhas com terra e neutro comum,sobre-carga categoria III, Outros valores sob consulta
Dimensões
KG20B.K900/BRA551.VE
| A | B | C | D1 | D2 | D3 | E1 | F1 | F2 | G | H | P | Q1 | Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG20B.K900/BRA551.VE | 64 | 48 | 13,5 | 10 | 5 | 60 | 32 | 10 | 84 | 54 | -- | -- | -- |
