Mudanças entre as edições de "Chave de Transferência"
De Kraus & Naimer
| Linha 9: | Linha 9: | ||
{| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | {| border=0 width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border:1px solid #CCCCCC;"  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kg_wiki.png]]<br>  | + | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_kg_wiki.png]]<br>de 25 a 160A  | 
| − | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:seccionadora_kns_wiki.png]]<br>  | + | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:seccionadora_kns_wiki.png]]<br>de 250 a 1600A  | 
! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:seccionadora_knh_wiki.png]]<br>Tipo KNH  | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" colspan="2" | [[Arquivo:seccionadora_knh_wiki.png]]<br>Tipo KNH  | ||
! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_knf_wiki.png]]<br>Tipo KNF  | ! style="border:1px solid #CCCCCC;" | [[Arquivo:seccionadora_knf_wiki.png]]<br>Tipo KNF  | ||
Edição das 09h26min de 9 de janeiro de 2012
  A Maior Linha de Chaves Elétricas do Mundo.
 | 
Selecione a seccionadora e verifique dados técnicos detalhados.




