Mudanças entre as edições de "Espelhos Frontais com Gravações Padronizadas"
De Kraus & Naimer
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Abaixo pode-se encontrar mais de 500 gravações padronizadas. Gravações especiais poderão ser fornecidas sob consulta. | Abaixo pode-se encontrar mais de 500 gravações padronizadas. Gravações especiais poderão ser fornecidas sob consulta. | ||
| − | {| | + | {| id="layout" |
|- | |- | ||
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:espelho_quadrado.jpg]] | |
| − | + | | align="center" | [[Arquivo:espelho_retangular.jpg]] | |
|- | |- | ||
| align="center" | Placa frontal quadrada | | align="center" | Placa frontal quadrada | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|} | |} | ||
| − | {| | + | |
| − | + | {| | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | align=" | + | ! style="text-align:center;" width="50%" | Número de posições de comutação |
| + | ! style="text-align:center;" width="50%" | Ângulo da Chave | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" | 45º | + | | align="center" | 2 |
| + | | align="center" | 30º<br>45º<br>60º<br>90º | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" | 60º | + | | align="center" | 3 |
| + | | align="center" | 30º<br>45º<br>60º<br>90º<br>ângulos diversos | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" | 90º | + | | align="center" | 4 |
| + | | align="center" | 30º<br>45º<br>60º<br>90º<br>ângulos diversos | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center | + | | align="center" | 5 |
| − | + | | align="center" | 30º<br>45º<br>60º<br>ângulos diversos | |
| − | |||
| − | | align="center" | 30º | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | align="center | + | | align="center" | 6 |
| − | | align="center" | 30º | + | | align="center" | 30º<br>45º<br>60º |
|- | |- | ||
| − | | align="center" | 45º | + | | align="center" | 7 |
| + | | align="center" | 30º<br>45º | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center" | | + | | align="center" | 8 |
| − | + | | align="center" | 30º<br>45º | |
| − | |||
| − | | align="center" | 30º | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | align="center | + | | align="center" | mais que 8 |
| − | + | | align="center" | 15º<br>30º<br>ângulos diversos | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | align="center" | 15º | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
* [[Espelhos retangulares com gravações padronizadas]] | * [[Espelhos retangulares com gravações padronizadas]] | ||
Edição atual tal como às 10h27min de 2 de maio de 2018
A placa frontal é uma parte essencial do comutador. Ela consiste de um espelho gravado e de uma moldura que também serve como guia para o punho.
Para todos os tamanhos de comutadores estão disponíveis molduras quadradas e retangulares.
Se um comutador dos tamanhos S1, S2 ou S3 precisar ser montado sem placa frontal, nós recomendamos o uso do guia para punho T100-04.
Abaixo pode-se encontrar mais de 500 gravações padronizadas. Gravações especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
|
|
| Placa frontal quadrada | Espelho frontal retangular |
| Número de posições de comutação | Ângulo da Chave |
|---|---|
| 2 | 30º 45º 60º 90º |
| 3 | 30º 45º 60º 90º ângulos diversos |
| 4 | 30º 45º 60º 90º ângulos diversos |
| 5 | 30º 45º 60º ângulos diversos |
| 6 | 30º 45º 60º |
| 7 | 30º 45º |
| 8 | 30º 45º |
| mais que 8 | 15º 30º ângulos diversos |

