KG64B.K900/BRA551.VE
De Kraus & Naimer

KG64B - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Tensão Operacional Ue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 690 | ||||
| Tensão Nominal Ui | |||||
| V | 690 | ||||
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
| V | 63 | ||||
| Capacidade de Interrupção | |||||
| 220V-240V | A | 350 | |||
| 380V-440V | A | 350 | |||
| 660V-690V | A | 190 | |||
| Tensão Nominal para uso como Chave Geral | |||||
| Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||
| Corrente operacional Le | |||||
| AC-20A | Comutação sem carga | A | 63 | ||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 63 | ||
| AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 63 55 | |
| Categoria de uso | |||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 pólos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 11 18,5 22 15 |
| AC-23A | Comutação freqüente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 11 22 30 18,5 | |
| Contatos Auxiliares | |||||
| Tensão nominal Ui | V | 690 | |||
| Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||
| Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 16 | |||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 16 | ||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | 110V-240V 380V-440V 500V-500V |
6 3 1,5 | ||
| Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||
| A | 16 | ||||
Dados Gerais
| Tensão de Impulso Uimp | 6kV | ||
|---|---|---|---|
| Proteção contra curto-circuito | |||
| Capacidade Max. fusível (características gL/gG) | 63 | ||
| Corrente momentânea (duração de 1s) | 580A | ||
| Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |
| Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||
| Conexão máxima permitida | |||
| Para terminal tipo box - fio sólido ou trançado | 16mm² | ||
| Para terminal tipo box - fio com terminal | 10mm² | ||
| Para terminal tipo box - fio sem terminal | 10mm² | ||
| Contatos auxiliares | |||
| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 4mm² | ||
| Conexão máxima permitida: cabo flexível | 2,5mm² | ||
Dimensões
Dimensões em mm