KG20B.K900/BRA551.VE
De Kraus & Naimer

KG20B - Dados Elétricos
IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107:
| Seccionadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Operacional Ue | |||||
| V | 690 | ||||
| Tensão Nominal Ui | |||||
| 220V-240V | V | 690 | |||
| Corrente Térmica Iu/Ith/Ithe | |||||
| V | 25 | ||||
| Tensão de Impulso Uimp | |||||
| KV | 6 | ||||
| Capacidade de Interrupção | |||||
| 220V-240V | A | 180 | |||
| 380V-440V | A | 180 | |||
| 660V-690V | A | 125 | |||
| Capacidade de Interrupção | |||||
| Propriedade de desligamento para até | A | 690 | |||
| Corrente operacional Le | |||||
| AC-20A | Comutação sem carga | A | 25 | ||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas ara comutação de cargas | A | 25 | ||
| AC-22A | Comutação Combinada de cargas resistivas e baixas indutivas incluindo moderadas sobrecargas | 220V-500V 660V-690V |
A | 20 20 | |
| Categoria de uso | |||||
| AC-3 | Partida direta, partida estrela-triângulo | 3 fase, 3 polos |
220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kWA | 3 5,5 5,5 5,5 |
| AC-23A | Comutação frequente de motores, ou outras cargas altamente indutivas | 220V-240V 380V-440V 500V-500V 660V-690V |
kW | 4 7,5 7,5 7,5 | |
| Proteção contra curto-circuito | |||||
| Tamanho máximo do fusível | característica gG | A | 35 | ||
| Corrente nominal de curta duração | (corrente de 1s ) | A | 350 | ||
| Conexão máxima permitida | |||||
| Fio sólido ou trançado | mm2 | 6 | |||
| Fio com terminal | mm2 | 4 | |||
| Fio sem terminal | mm2 | 4 | |||
| Contatos Auxiliares | |||||
| Tensão nominal Ui | V | 500 | |||
| Tensão de Impulso Uimp | kV | 6 | |||
| Corrente nominal/térmica Iu/Ith/Ithe | A | 10 | |||
| AC-21A | Comutação de cargas resistivas, incluindo moderadas sobrecargas | A | 10 | ||
| AC-15 | Comutação de dispositivos de controles, contadores, válvulas, etc | A | 2,5 1,5 1 | ||
| Proteção contra curto circuito: Tamanho máximo do fusível (característica gl) | |||||
| A | 10 | ||||
Dados Gerais
| Seccionadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente para as câmaras | Ambiente aberto a 100% lu/Ith | 55°C durante 24 horas com picos de até 55°C | |||
| Ambiente fechado a 100% Ithe | 35°C durante 24 horas com picos de até 40°C | ||||
| Contatos auxiliares | |||||
| Conexão máxima permitida: fio sólido ou trançado | 1,5mm² | ||||
| Conexão máxima permitida: cabo flexível | 1,5mm² | ||||
Dimensões
Dimensões em mm